Prioritas Mengisi Kuota
Guru yang dapat langsung masuk mengisi kuota sertifikasi guru adalah sebagai berikut.- Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik.
- Guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi atau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yang mendapat penghargaan internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007 s.d 2011.
- Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar yang memenuhi persyaratan.
Daftar Daerah Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar
(Sumber data dari RPJM 2010-2014 Bappenas, 17 Desember 2009 dan Update data Bappenas, 15 Januari 2010)
| No | Propinsi | Kabupaten/Kota | Kecamatan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N A D | 1.1 | Kota Sabang | 1. | Suka Jaya |
| 2. | Suka Karya | ||||
| 2. | Sumatera Utara | 2.1. | Kab. Serdang Bedagai | 1. | Bandar Khalifa |
| 2. | Tanjung Beringin | ||||
| 3. | Teluk Mengkudu | ||||
| 3. | Riau | 3.1. | Kab. Bengkalis | 1. | Bengkalis |
| 2. | Rupat Utara | ||||
| 3.2. | Kab. Indragiri Hilir | 1. | Keteman | ||
| 2. | Pulau Burung | ||||
| 3.3. | Kab. Rokan Hilir | 1. | Kubu | ||
| 2. | Sinaboi | ||||
| 3. | Pasirlimau Kapuas | ||||
| 3.4. | Kota Dumai | 1. | Sungai Sembilan | ||
| 3.5. | Kab. Kep. Meranti | 1. | Rangsang Barat | ||
| 4. | Kalimantan Barat | 4.1. | Kab. Sambas | 1. | Paloh |
| 2. | Sajingan Besar | ||||
| 4.2. | Kab. Sintang | 1. | Ketungau Hulu | ||
| 2. | Ketungau Tengah | ||||
| 4.3. | Kab. Kapuas Hulu | 1. | Badau | ||
| 2. | Batang Lupar | ||||
| 3. | Embaloh Hulu | ||||
| 4. | Empanang | ||||
| 5. | Puring Kencana | ||||
| 6. | Puttussibau Selatan | ||||
| 7. | Puttussibau Utara | ||||
| 4.4. | Kab. Bengkayang | 1. | Jagoi Babang | ||
| 2. | Siding | ||||
| 4.5. | Kab. Sanggau | 1. | Entikong | ||
| 2. | Sekayam | ||||
| 5. | Kalimantan Timur | 5.1. | Kab. Malinau | 1. | Kayan Hilir |
| 2. | Kayan Hulu | ||||
| 5.2. | Kab. Nunukan | 1. | Krayan | ||
| 2. | Krayan Selatan | ||||
| 3. | Lumbis | ||||
| 4. | Nunukan | ||||
| 5. | Sebatik | ||||
| 6. | Sebuku | ||||
| 7. | Sebakung | ||||
| 5.3. | Kab. Kutai Barat | 1. | Long Apari | ||
| 2. | Long Pahangai | ||||
| 6. | Sulawesi Utara | 6.1. | Kab. Sangihe | 1. | Kandahe |
| 2. | Manganittu | ||||
| 3. | Tabukan Selatan | ||||
| 4. | Tabukan Utara | ||||
| 5. | Tamako | ||||
| 6.2. | Kab. Kepulauan Talaud | 1. | Beo | ||
| 2. | Essang | ||||
| 3. | Kabaruan | ||||
| 4. | Karatung | ||||
| 5. | Khusus Miangas | ||||
| 6. | Lirung | ||||
| 7. | Nanusa | ||||
| 8. | Rainis | ||||
| 7. | Maluku | 7.1. | Kab. Maluku Tenggara Barat | 1. | Kormomolin |
| 2. | Nirunmas | ||||
| 3. | Selaru | ||||
| 4. | Tinimbar Selatan | ||||
| 5. | Tinimbar Utara | ||||
| 6. | Wermaktian | ||||
| 7. | Wertamian | ||||
| 8. | Wuarlabobar | ||||
| 9. | Yaru | ||||
| 7.2. | Kab. Maluku Barat Daya | 1. | Babar Timur | ||
| 2. | Letimoa Lakor | ||||
| 3. | Mdona Heira | ||||
| 4. | P.P. Babar | ||||
| 5. | Terselatan | ||||
| 6. | Wetar | ||||
| 7.3. | Kab. Kep. Aru | 1. | Aru Selatan | ||
| 2. | Aru Selatan Timur | ||||
| 3. | Aru Tengah | ||||
| 4. | Aru Tengah Selatan | ||||
| 5. | Aru Tengah Timur | ||||
| 6. | Aru Utara | ||||
| 7. | P.P. Aru | ||||
| 8. | NTT | 8.1. | Kab. Kupang | 1. | Amfaong Timur |
| 8.2. | Kab. Timor Tengah Utara | 1. | Insana | ||
| 2. | Insana Utara | ||||
| 3. | Miaomaffo Barat | ||||
| 4. | Miaomaffo Timur | ||||
| 8.3. | Kab. B E L U | 1. | Kakuluk Mesek | ||
| 2. | Kobalima | ||||
| 3. | Kobalima Timur | ||||
| 4. | Lamaknen | ||||
| 5. | Lamaknen Selatan | ||||
| 6. | Lasiolat | ||||
| 7. | Ringhat | ||||
| 8. | Tasifeto Timur | ||||
| 9. | Tasipeto Barat | ||||
| 8.4. | Kab. A L O R | 1. | Alor Barat Daya | ||
| 2. | Alor Barat Laut | ||||
| 3. | Alor Selatan | ||||
| 4. | Alor Timur | ||||
| 5. | Pantar | ||||
| 6. | Teluk Mutiara | ||||
| 8.5. | Kab. Rote Ndao | 1. | Rote Barat Daya | ||
| 9. | Papua | 9.1. | Kab. Merauke | 1. | Eligobel |
| 2. | Merauke | ||||
| 3. | Nauken Jarai | ||||
| 4. | Sota | ||||
| 5. | Ulilin | ||||
| 6. | Kimaam | ||||
| 9.2. | Kab. Keerom | 1. | Arso | ||
| 2. | Senggi | ||||
| 3. | Towe | ||||
| 4. | Waris | ||||
| 5. | Web | ||||
| 9.3. | Kab. Boven Digul | 1. | Jair | ||
| 2. | Mindiptana | ||||
| 3. | Ninati | ||||
| 4. | Waropko | ||||
| 9.4. | Kab. Pegunungan Bintang | 1. | Batom | ||
| 2. | Iwur | ||||
| 3. | Kiwirok | ||||
| 4. | Kiwirok Timur | ||||
| 5. | Okbibab | ||||
| 6. | Oksibil | ||||
| 7. | Tinibil 1 | ||||
| 8. | Tinibil 2 | ||||
| 9.5. | Kab. Supiori | 1. | Supiori Utara | ||
| 9.6. | Kota. Jayapura | 1. | Muara Tami | ||
| 10. | Maluku Utara | 10.1. | Kab. Morotai | 1. | Morotai Jaya |
| 2. | Morotai Selatan | ||||
| 3. | Morotai Selatan Barat | ||||
| 4. | Morotai Timur. | ||||
| 5. | Morotai Utara | ||||
| 11. | Kepulauan Riau | 11.1. | Kab. Natuna | 1. | Bunguran Timur |
| 2. | Bunguran Utara | ||||
| 3. | Pulau Laut | ||||
| 4. | Serasan | ||||
| 5. | Subi | ||||
| 11.2. | Kab. Anambas | 1. | Siantan | ||
| 11.3. | Kab. Bintan | 1. | Bintan Pesisir | ||
| 11.4. | Kab. Karimun | 1. | Tebing | ||
| 11.5. | Kota Batam | 1. | Belakang Padang | ||
| 2. | Nongsa | ||||
| 12. | Papua Barat | 12.1. | Kab. Raja Ampat | 1. | Kep. Ayau |
| 2. | Waigeo Utara | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar